Ruby
Buod game data
HP1,903
Physical ATK120
Magic ATK120
Physical DEF36
Magic DEF36
ATK Speed1
Mana50
Presyo2
Skill game data
Don't Run, Wolf King!: Iniikot ni Ruby ang higanteng scythe niya sa 2 spinning strike, bawat isa ay nagdudulot ng ‹scaled 0.9/0.9/1.25› Physical DMG at nagre-restore ng ‹scaled› Max HP.
Kinakalkula sa game code; hindi alam ang eksaktong halaga.
Mga item na inirerekomenda ng game game data
Ancient Wrath · Dominance Ice · Thunder Belt · Antique Cuirass
Mga lineup na mungkahi ng game game data
| KOF 6 + Defender 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Edith, Minotaur, Ruby, Uranus, Atlas |
| Soul Vessels 6 + Dauntless 6 | Benedetta, Hanabi, Gloo, Aamon, Clint, Cecilion, X.Borg, Barats, Chris, Ruby, Lolita |
| Aspirants 6 + Bruiser 6 | Vexana, Guinevere, Fanny, Lesley, Ruby, Layla, Iori Yagami, Belerick, Masha, Aldous, Jawhead |
| Aspirants 6 + Stargazer 6 | Vexana, Guinevere, Fanny, Lesley, Ruby, Layla, Kadita, Ixia, Xavier, Mathilda, Kula |
| Aspirants 6 + Swiftblade 6 | Vexana, Guinevere, Fanny, Lesley, Ruby, Layla, Saber, K', Granger, Aamon, Helcurt |
| Aspirants 6 + Phasewarper 4 | Vexana, Guinevere, Fanny, Lesley, Ruby, Layla, Harley, Arlott, Clint |
| Defender 6 + Glory League 4 | Edith, Terry Bogard, Minotaur, Ruby, Uranus, Atlas, Granger, Claude, Aldous |
| Toy Mischief 6 + Dauntless 6 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, X.Borg, Gloo, Chris, Ruby, Lolita |
| Defender 6 + Beyond the Clouds 3 | Edith, Terry Bogard, Minotaur, Ruby, Uranus, Atlas, Xavier, Kagura |
Mga lineup ng komunidad
Malapit na: mga lineup na isinumite at binotohan ng mga player.