Kagura
Buod game data
HP3,100
Physical ATK130
Magic ATK130
Physical DEF24
Magic DEF24
ATK Speed1
Mana60
Presyo4
Skill game data
Yin Yang Overturn: Kagura ay naglalabas ng Seimei Umbrella, na nagdudulot ng ‹scaled 7.7/7.7/15.65› AoE Magic DMG. (Bumababa ang DMG habang dumarami ang tinatamaan.) Ang mga allies sa area ay nakakakuha ng ‹scaled› Shield nang ‹scaled›s.
Kinakalkula sa game code; hindi alam ang eksaktong halaga.
Mga item na inirerekomenda ng game game data
Spellblade Talisman · Ice Queen Wand · Glowing Wand · Winter Crown
Mga lineup na mungkahi ng game game data
| Exorcist 6 + Bruiser 6 | Ruby, Yu Zhong, Kagura, Saber, Granger, Phoveus, Badang, Yu Zhong, Masha, Gatotkaca, Belerick, Dyrroth |
| Exorcist 6 + Dauntless 6 | Ruby, Yu Zhong, Kagura, Saber, Granger, Phoveus, Ruby, Esmeralda, Hilda, Franco, Balmond, Silvanna |
| Exorcist 6 + Mage 6 | Ruby, Yu Zhong, Kagura, Saber, Granger, Phoveus, Odette, Vexana, Kagura, Julian, Lylia, Cecilion |
| Astro Power 6 + Mage 6 | Odette, Aurora, Helcurt, Hilda, Martis, Minotaur, Odette, Vexana, Kagura, Julian, Lylia, Cecilion |
| Enchanted Tales 4 + Mage 6 | Vexana, Leomord, Belerick, Selena, Odette, Vexana, Kagura, Julian, Lylia, Cecilion |
| Bruiser | Kagura, Esmeralda, Julian, Vexana, Leomord |
| Marksman + Northern Vale | Kagura, Esmeralda, Julian, Vexana, Leomord |
Mga lineup ng komunidad
Malapit na: mga lineup na isinumite at binotohan ng mga player.
Mga pagbabago game data
Bago ngayong season